Player Chat History (Last 365 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2019-10-25 21:33:40 | mec ? x). | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:33:26 | frédo. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:33:22 | fréd. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:25:12 | b*. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:25:12 | only b. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:25:02 | only a. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:24:00 | (Team) ct. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:22:42 | MAIS GROS IL S'EST MIT SUR MOI JE POUVAIS PAS BOUGER. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:22:24 | voteban. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:22:23 | VOTEBAN. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:22:21 | UR MOM GAY. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:21:20 | what a game. | de_inferno | |
| 2019-10-25 21:21:18 | -9 with deag. | de_inferno | |
| 2019-10-25 16:30:10 | eh oui x). | de_train | |
| 2019-10-25 16:29:05 | ouais x). | de_train | |
| 2019-10-25 16:27:27 | ouais mais 2v5 x). | de_train | |
| 2019-10-25 16:26:51 | x). | de_train | |
| 2019-10-25 16:26:29 | nn mais ct juste pour savoir si vs etiez chaud pop flash x). | de_train | |
| 2019-10-25 16:26:02 | vs etes cb dans votre team. | de_train | |
| 2019-10-25 16:25:54 | olivier. | de_train | |
| 2019-10-23 23:21:13 | ok. | de_mirage | |
| 2019-10-23 16:16:15 | xD. | de_inferno | |
| 2019-10-23 16:15:31 | (Team) arna1k can u go t ?. | de_inferno | |
| 2019-10-23 16:11:58 | →♥â†. | de_inferno | |
| 2019-10-23 16:04:05 | n. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:54:26 | gh. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:53:14 | auto newbie pour reussir a faire des kills ? . | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:52:59 | mdrrrr. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:52:42 | (Team) plz. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:52:41 | (Team) drop ?. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:50:49 | (Team) gg. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:45:26 | mdr. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:45:21 | ok. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:43:52 | tt ou mec. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:43:48 | il est en b. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:43:43 | ?. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:42:12 | sque je rate. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:42:06 | mais. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:40:58 | short x). | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:36:39 | eh vs etes cb dans votre team ?. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:35:49 | k. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:35:33 | xD. | de_inferno | |
| 2019-10-23 15:34:25 | lojik. | de_mirage | |
| 2019-10-23 15:34:21 | j oublie ou j'ai plant. | de_mirage | |
| 2019-10-23 15:34:15 | .0..... | de_mirage | |
| 2019-10-23 15:32:59 | j crus il etait tjrs jungle et j avais pas la bombe x=). | de_mirage | |
| 2019-10-23 15:28:36 | ?. | de_mirage | |
| 2019-10-23 15:28:35 | on a le droit au mid .. | de_mirage | |
| 2019-10-23 15:26:05 | re les pas bo. | de_mirage | |
| 2019-10-23 15:16:42 | ok je vais train je re xD. | de_mirage |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.20
Executed 8 queries, generated this page in 0.0096 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.20
Executed 8 queries, generated this page in 0.0096 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
