Player Chat History (Last 365 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2019-10-27 12:17:29 | (Team) hold nu kæft engb3rg. | de_mirage | |
| 2019-10-27 12:17:01 | (Team) kan du ikk holde kæft engbjerg. | de_mirage | |
| 2019-10-27 12:16:31 | !rs. | de_mirage | |
| 2019-10-27 12:14:26 | gl. | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:54:46 | holy ****. | de_vertigo | |
| 2019-10-27 11:54:46 | Damage Taken from . | de_vertigo | |
| 2019-10-27 11:50:47 | sune du larmer ****** meget. | de_vertigo | |
| 2019-10-27 11:44:15 | h o m o = kanin. | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:44:01 | kanin. | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:43:43 | (Team) wtf. | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:37:52 | !gloves. | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:37:20 | Damage Given to . | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:35:41 | !gloves. | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:31:40 | (Team) mig. | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:19:30 | (Team) bbbb. | de_mirage | |
| 2019-10-27 11:11:19 | !rs. | de_mirage | |
| 2019-10-25 22:36:53 | (Team) hvorfor så toxic lol. | de_mirage | |
| 2019-10-25 22:35:31 | !fov. | de_mirage | |
| 2019-10-25 22:26:44 | (Team) under. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:44:06 | !rs. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:42:27 | (Team) de kalder mig jo pro. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:42:17 | (Team) jajaja. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:42:15 | (Team) ups. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:34:54 | !rs. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:34:52 | !rsd. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:31:03 | !rs. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:28:34 | !rs. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:26:34 | (Team) bruh. | de_mirage | |
| 2019-10-25 21:19:18 | (Team) har haft en pause på et år. | de_train | |
| 2019-10-25 21:19:13 | (Team) præcis, har også kun spillet i 4 dage lol. | de_train | |
| 2019-10-25 21:18:57 | (Team) Hvorfor så toxic tf. | de_train | |
| 2019-10-25 21:18:43 | (Team) sorry for jeg blev noscoped dragon lmao. | de_train | |
| 2019-10-25 21:17:14 | 1v1 skou dragon?. | de_train | |
| 2019-10-25 21:16:38 | !rs. | de_train | |
| 2019-10-25 21:11:34 | !rs. | de_train | |
| 2019-10-25 21:11:20 | rs. | de_train | |
| 2019-10-25 21:10:42 | !rs. | de_train | |
| 2019-10-25 21:05:36 | (Team) :3. | de_train | |
| 2019-10-25 21:05:35 | (Team) KROGX DU ER SKRALD. | de_train | |
| 2019-10-25 21:05:30 | (Team) nej du er ej krogx. | de_train | |
| 2019-10-25 21:02:45 | (Team) b. | de_train | |
| 2019-10-25 21:00:02 | (Team) Krogx hold nu kæft tak. | de_train | |
| 2019-10-25 20:59:09 | (Team) Krogx du trash. | de_train | |
| 2019-10-25 16:19:49 | (Team) ups. | de_cache | |
| 2019-10-25 16:14:19 | (Team) tak. | de_cache | |
| 2019-10-25 16:09:54 | D3NNY HVORFOR **** SKAL DU BLOCK MIG NYHANW. | de_cache | |
| 2019-10-25 16:09:04 | (Team) rip flick. | de_cache | |
| 2019-10-25 16:05:48 | voteban. | de_cache | |
| 2019-10-25 16:01:52 | (Team) t i d e n. | de_cache | |
| 2019-10-25 16:01:44 | (Team) tiden. | de_cache |
Go to: /rush*'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.20
Executed 8 queries, generated this page in 0.0054 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.20
Executed 8 queries, generated this page in 0.0054 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
